| POBLACION EN MEXICO | |
| ESTADO | POBLACION |
| Coatzacoalcos | 613 306 |
| Hermosillo | 504 009 |
| León | 1 139 401 |
| Mérida | 772 645 |
| Monterrey | 2 988 081 |
| Morelia | 512 169 |
| Saltillo | 583 326 |
| Acapulco | 592 528 |
| Aguascalientes | 537 523 |
| Chihuahua | 631 404 |
| Ciudad de México | 16 898 316 |
| Ciudad Juárez | 995 770 |
| Cuernavaca | 555 374 |
| Culiacán | 505 518 |
| Guadalajara | 3 461 819 |
| Mexicali | 505 016 |
| Puebla | 2 181 224 |
| Querétaro | 679 757 |
| San Luis Potosí | 781 964 |
| Tampico | 611 888 |
| Tijuana | 1 038 188 |
| Toluca | 992 081 |
| Torreón | 958 886 |
| Veracruz | 560 200 |
lunes, 16 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario